產(chǎn)品展示
Product categories
聯(lián)系我們
Contact us
中國(guó)·永視閥門(mén)有限公司
電話:0577-86935788
傳真:0577-86915885
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
新聞動(dòng)態(tài)當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
四通視鏡,顧名思義就是有四個(gè)進(jìn)出口的一種視鏡樣式,但實(shí)際上大部分的客戶說(shuō)的四通視鏡都是指直通視鏡,因?yàn)橹蓖ㄒ曠R的結(jié)構(gòu)象個(gè)四通。下面就是四通視鏡圖。
四通視鏡尺寸
公稱直徑Dg | 外簾尺才 | Pg=2.5公斤/厘米 | Pg=6公斤/厘米 | ||||||||
玻璃坂 | 圖號(hào) | 外形尺寸 | 玻璃板 | 圖號(hào) | |||||||
英寸 | 毫米 | H | L | 直徑 | 厚度 | H | L | 克徑 | 厚度 | ||
1/2 | 15 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS07-101-01-1-7 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-15-1-7 |
3/4 | 20 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS07-101-02-1-7 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-20-1-7 |
1 | 25 | 200 | 181 | 65 | 10 | HGS07-101-03-1-7 | 200 | 189 | 65 | 10 | HGS 07-102-25-1-7 |
1V4 | 32 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS07-101-04-1-7 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-102-32-1-7 |
1 V2 | 40 | 260 | 226 | 95 | 15 | HGS07-101-05-1-7 | 260 | 234 | 95 | 15 | HGS 07-102-40-1-7 |
2 | 50 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-101-06-1-7 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-102-50-1-7 |
2謳 | 65 | 320 | 266 | 140 | 20 | HGS 07-101-07-1-7 | 320 | 278 | 140 | 20 | HGS 07-102-65-1-7 |
3 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS07-101-08-1-7 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-102-80-1-7 |
4 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 | HGS 07-101-09-1-7 | 360 | 308 | 165 | 20 | HGS 07-102-100-1-7 |
5 | 125 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS 07-101-10-1-7 | 440 | 350 | 165 | 20 | HGS 07-102-125-1-7 |
6 | 150 | 440 | 356 | 165 | 20 | HGS07-101-11-1-7 | 440 | 350 | 165 | 20 | HGS 07-102-150-1-7 |
在線咨詢
聯(lián)系我們
Copyright ? 2018 中國(guó)·永視閥門(mén)有限公司 主營(yíng)產(chǎn)品:視鏡,葉輪視鏡 . All Rights Reserved. 站點(diǎn)地圖